Succión rápida, alto grado de vacío, bajo consumo de aire
La pieza de trabajo puede ser de material hermético o poroso
Resistencia a la suciedad y al polvo
Tamaño pequeño, ligero, estructura simple
El silenciador externo es opcional
Ags-n-S08-2-v-s
① ② ③ ④ ⑤
① Serie | ② Tipo de vivienda | ③ Especificación | ④ Válvula antirretorno | ⑤ Silenciador |
Etiquetas | C (MICRO) | S02 - 2 | Nil-sin una válvula de no retorno | Nil-sin silenciador |
X2.5 - 2 | ||||
T05 - 2 | ||||
N (MINI) | S08 - 2 S08 - 3 | Nil-sin una válvula de no retorno | Nil-sin silenciador | |
X10-2 x10-3 | V-con una válvula de no retorno | S-con silenciador ZSC8 | ||
P12 - 2 P12 - 3 | ||||
D16 - 2 | ||||
D (MIDI) | S32 - 2 S32 - 3 | Válvula sin retorno | Nil-sin silenciador | |
X40-2 x40-3 | V-con válvula de no retorno | S-con silenciador ZSC16 |
Selección
Selección de válvula de no retorno/modelo Válvula sin retorno | V-con válvula de no retorno |
AGS-C-S02-2 | - |
AGS-C-X2.5-2 | - |
AGS-C-T05-2 | - |
AGS-N-S08-2 AGS-N-S08-2-S | AGS-N-S08-2-V AGS-N-S08-2-V-S |
AGS-N-S08-3 AGS-N-S08-3-S | AGS-N-S08-3-V AGS-N-S08-3-V-S |
AGS-N-X10-2 AGS-N-X10-2-S | AGS-N-X10-2-V AGS-N-X10-2-V-S |
AGS-N-X10-3 AGS-N-X10-3-S | AGS-N-X10-3-V AGS-N-X10-3-V-S |
AGS-N-P12-2 AGS-N-P12-2-S | AGS-N-P12-2-V AGS-N-P12-2-V-S |
AGS-N-P12-3 AGS-N-P12-3-S | AGS-N-P12-3-V AGS-N-P12-3-V-S |
AGS-N-D16-2 AGS-N-D16-2-S | AGS-N-D16-2-V AGS-N-D16-2-V-S |
AGS-D-S32-2 AGS-D-S32-2-S | AGS-D-S32-2-V AGS-D-S32-2-V-S |
AGS-D-S32-3 AGS-D-S32-3-S | AGS-D-S32-3-V AGS-D-S32-3-V-S |
AGS-D-X40-2 AGS-D-X40-2-S | AGS-D-X40-2-V AGS-D-X40-2-V-S |
AGS-D-X40-3 AGS-D-X40-3-S | AGS-D-X40-3-V AGS-D-X40-3-V-S |
Parámetros técnicos
Modelo | Suministro de aire Rango de presión Barra | Máx. Nivel de vacío -KPa | Máx. Flujo de vacío NL/min | Aire Consumo NL/min | Ruido Nivel DB (A) | Peso G | Manguera recomendada Dia.(mm) un puerto ir suministro | Manguera recomendada Dia.(mm) Puerto de vacío |
AGS-C-S02-2 | 4,0 ~ 6,0 | 75 | 16,8 | 8 | 70 | 20 | 3 | G1/8 |
AGS-C-X2.5-2 | 4,5 ~ 6,0 | 90 | 17,2 | 10,5 | 72 | 20 | 3 | G1/8 |
AGS-C-T05-2 | 4,0 ~ 6,0 | 84 | 19,5 | 21,5 | 78 | 20 | LV 4 | G1/8 |