Con estructura de soporte en la parte inferior
Pequeño volumen interior
Disponible en varios tamaños
SPU 30 N
① ② ③
① Serie | ② Diámetro | ③ Material y dureza |
Espu | 10-10mm 40 - φ 40mm | N - NBR 55 |
15 - φ 15mm 50-50mm | Ws-silicona blanca 50 | |
20 - φ 20mm 60 - φ 60mm | ||
25 - φ 25mm 80-80mm | ||
30 - φ 30mm 100 - φ 100mm | ||
35-tres mm |
Parámetros técnicos
Modelo | Fuerza de extracción N | Volumen interior Cm³ | Peso G | Manguera recomendada dia. Mm | MPQ Piezas |
SPU10 | 3,5 | <0,1 | 0,2 | 4 | 10 |
SPU15 | 8 | 0,2 | 0,3 | 6 | 10 |
SPU20 | 15 | 0,5 | 1,3 | 6 | 5 |
SPU25 | 24 | 1,1 | 1,5 | 6 | 5 |
SPU30 | 32 | 1 | 1,9 | 6 | 5 |
SPU35 | 43 | 2,4 | 2,5 | 6 | 5 |
SPU40 | 60 | 3,4 | 3,8 | 6 | 1 |
SPU50 | 92 | 5,7 | 5,1 | 8 | 1 |
SPU60 | 127 | 11 | 12,4 | 8 | 1 |
SPU80 | 226 | 25,3 | 24,2 | 8 | 1 |
SPU100 | 355 | 38 | 40,2 | 10 | 1 |
Nota: prueba de nivel de vacío-60kPa, una pieza de trabajo con una superficie lisa y limpia. Los datos de la fuerza de extracción como se indicó anteriormente se resuelven sin considerar los factores de seguridad.
Los datos pueden ser diferentes según las diferentes superficies de la pieza de trabajo. Recomendar la longitud de la manguera de vacío para que sea lo más corta posible, max 2m.
Modelo/tamaño | D | H | D1 | D | H | D1 | H1 | D2 | Y |
SPU10 | 10 | 3,5 | 10,5 | 6,5 | 1,5 | 8 | 0,5 | 4 | 1 |
SPU15 | 15 | 4,5 | 10,5 | 6,5 | 1,5 | 8 | 0,5 | 4 | 1,4 |
SPU20 | 20 | 9 | 20,2 | 14,4 | 3 | 17 | 3 | 12 | 2 |
SPU25 | 25 | 9,5 | 20,2 | 14,4 | 3 | 17 | 3 | 12 | 2,5 |
Nota: la tolerancia dimensional se ajusta a la norma de tolerancia dimensional del producto de caucho GBT 3672,1-2002-1 M3
Modelo/tamaño | D | H | D1 | D | H | D1 | H1 | D2 | Y |
SPU30 | 30 | 10 | 23,2 | 17 | 3 | 20 | 3 | 12 | 2 |
SPU35 | 35 | 11 | 23,2 | 17 | 3 | 20 | 3 | 12 | 3 |
SPU40 | 40 | 10,5 | 32,2 | 24,5 | 3,5 | 28 | 2 | 16 | 3 |
SPU50 | 50 | 11,5 | 32,2 | 24,5 | 3,5 | 28 | 2 | 16 | 4 |
SPU60 | 60 | 16,2 | 46,2 | 38,5 | 5,2 | 42 | 3 | 10 | 5 |
SPU80 | 80 | 18,2 | 60,2 | 49 | 5,2 | 54 | 3 | 10 | 6 |
SPU100 | 100 | 18,2 | 78,2 | 66 | 5,2 | 72 | 3 | 10 | 6 |