Área de adsorción multiagujero, prevenir la deformación física de la pieza de trabajo frágil
Integrado con una ventosa y un generador de vacío
Escape Vertical y escape lateral para la opción
Tipos de montaje Vertical y horizontal para la opción
SLW 115 PK - M10-F1
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
① Serie | Dimensión | ③ Material de ventosa | ④ Especificación del generador de vacío | ⑤ Dirección de escape | ⑥ Brida de montaje |
SLW | 100 - 100 × 55mm | Pk-peek | M10-diámetro de 10mm | Escape i-vertical | F1 - Vertical 55 × 6mm |
115 - 115 × 115mm | Ae-placa de aluminio | M15-diámetro de 15mm | Escape y-lateral | F3 Horizontal 71 × 9mm | |
146 - 146 × 146mm | Cojín soporte EPDM | F9 - Vertical brida Triangular | |||
170 - 170 × 105mm | PTFE de esponja de pies | ||||
120 - φ 120mm | |||||
150-150mm | |||||
180 - φ 180mm |
Selección
Modelo/especificación del generador de vacío | |
M10 | M15 |
SLW100PK-M10I-F1 SLW100PK-M10Y-F1 | SLW120AE-M15I-F9 SLW120FT-M15I-F9 |
SLW100PK-M10I-F3 SLW100PK-M10Y-F3 | - |
SLW115PK-M10I-F1 SLW115PK-M10Y-F1 | SLW150AE-M15I-F9 SLW150FT-M15I-F9 |
SLW115PK-M10I-F3 SLW115PK-M10Y-F3 | - |
SLW146PK-M10I-F1 SLW146PK-M10Y-F1 | SLW180AE-M15I-F9 SLW180FT-M15I-F9 |
SLW146PK-M10I-F3 SLW146PK-M10Y-F3 | - |
SLW170PK-M10I-F1 SLW170PK-M10Y-F1 | - |
SLW170PK-M10I-F3 SLW170PK-M10Y-F3 | - |
Parámetros técnicos
Modo | Suministro de aire Rango de presión Barra | Aire clasificado Presión de suministro Barra | Máx. Nivel de vacío -KPa | Máx. Flujo de vacío NL/min | Aire Consumo NL/min | Trabajo Temperatura ℃ |
SLW115-M10 | 1,0 ~ 7,0 | 5 | 11 | 400 ~ 430 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW146-M10 | 1,0 ~ 7,0 | 5 | 11 | 410 ~ 440 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW100-M10 | 1,0 ~ 7,0 | 5 | 11 | 330 ~ 460 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW170-M10 | 1,0 ~ 7,0 | 5 | 11 | 350 ~ 490 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW120-M15 | 1,0 ~ 7,0 | 5 | 4,5 | 370 ~ 460 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW150-M15 | 1,0 ~ 7,0 | 5 | 4,5 | 370 ~ 460 | 160 | 0 ~ 60 |
SLW180-M15 | 1,0 ~ 7,0 | 5 | 4,5 | 370 ~ 460 | 180 | 0 ~ 60 |
Flujo de vacío (NL/min) a diferentes niveles de vacío (-kPa)
Modelo | Suministro de aire Presión Barra | Aire Consumo NL/min | 0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 11 | Máx. Nivel de vacío -KPa |
SLW115-M10 | 5 | 150 | 400 | 375 | 363 | 334 | 315 | 289 | 265 | 246 | 215 | 11 |
SLW146-M10 | 5 | 150 | 410 | 386 | 370 | 330 | 324 | 296 | 374 | 258 | 234 | 11 |
SLW100-M10 | 5 | 150 | 330 | 311 | 285 | 263 | 241 | 219 | 198 | 179 | 160 | 11 |
SLW170-M10 | 5 | 150 | 350 | 330 | 310 | 280 | 263 | 238 | 219 | 200 | 180 | 11 |
SLW120-M15 | 5 | 150 | 440 | 429 | 407 | 385 | 363 | 335 | 308 | 275 | - | 4,5 |
SLW150-M15 | 5 | 160 | 440 | 429 | 407 | 385 | 363 | 335 | 308 | 275 | - | 4,5 |
SLW180-M15 | 5 | 18 | 440 | 429 | 407 | 385 | 363 | 335 | 308 | 275 | - | 4,5 |