Varios tipos de opciones, tipo de generador de vacío incorporado, tipo de soplador externo, tipo de generador de vacío externo
Con función de aceleración
Ventosas en el área de adsorción
SLF 180 S - 5 WS
① ② ③ ④ ⑤
① Serie | ② Tamaño | ③ Tipo de fuente de vacío | ④ Dia. De La Ventosa | ⑤ Material de ventosa |
SLF | 140 - 140 × 140mm | Nil - Default, soplador externo | Nil - SPC7 | Nil-nbr |
180 - 180 × 180mm | W-generador de vacío externo | 3 - SPC3 | Ws-silicona blanca | |
S-generador de vacío de flujo incorporado | 5 - SPC5 | E-epdm | ||
X generador de vacío incorporado |
Selección
Modelo/tipo de fuente de vacío | |||||
140 | 140W | 180 | 180W | 180S | 180X |
SLF140 | SLF140W | SLF180 | SLF180W | SLF180S | SLF180X |
SLF140-WS | SLF140W-WS | SLF180-WS | SLF180W-WS | SLF180S-WS | SLF180X-WS |
SLF140-E | SLF140W-E | SLF180-E | SLF180W-E | SLF180S-E | SLF180X-E |
SLF140-3 | SLF140W-3 | SLF180-3 | SLF180W-3 | SLF180S-3 | SLF180X-3 |
SLF140-3WS | SLF140W-3WS | SLF180-3WS | SLF180W-3WS | SLF180S-3WS | SLF180X-3WS |
SLF140-3E | SLF140W-3E | SLF180-3E | SLF180W3-E | SLF180S-3E | SLF180X-3E |
SLF140-5 | SLF140W-5 | SLF180-5 | SLF180W-5 | SLF180S-5 | SLF180X-5 |
SLF140-5WS | SLF140W-5WS | SLF180-5WS | SLF180W-5WS | SLF180S-5WS | SLF180X-5WS |
SLF140-5E | SLF140W-5E | SLF180-5E | SLF180W-5E | SLF180S-5E | SLF180X-5E |
Parámetros técnicos
Modo | Suministro de aire Rango de presión Barra | Temperatura de trabajo ℃ | Fuente de vacío | QTY de La Ventosa Piezas | Peso G |
SLF140 | 1,0 ~ 7,0 | 0 ~ 60 | Soplador externo | 186 | 890 |
SLF180 | 1,0 ~ 7,0 | 0 ~ 60 | Soplador externo | 312 | 1.460 |
SLF140W | 1,0 ~ 7,0 | 0 ~ 60 | Generador de vacío de gran flujo externo | 114 | 1.070 |
SLF180W | 1,0 ~ 7,0 | 0 ~ 60 | Generador de vacío de gran flujo externo | 76 | 1.330 |
Modelo | Suministro de aire Rango de presión Barra | Aire clasificado Presión de suministro Barra | Máx. Nivel de vacío -KPa | Máx. Flujo de vacío NL/min | Aire Consumo NL/min | Trabajo Temperatura ℃ | Cantidad de Ventosa Piezas | Peso G |
SLF180S | 1,0 ~ 7,0 | 5 | 58 | 242 | 360 | 0 ~ 60 | 76 | 1.220 |
SLF180X | 1,0 ~ 7,0 | 5 | 80 | 250 | 480 | 0 ~ 60 | 76 | 1.220 |