Gran flujo de vacío
Integrado con un generador de vacío, ventosa, silenciador/accesorio de pagoda
Tipos de montaje Vertical y horizontal
Ventosa con material de goma, flexible, alta fuerza de succión, proteger la superficie de la pieza de trabajo
SLB 50 E - M10 S D - F13
① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦
① Serie | ② Dia. De ventosa | ③ Material de ventosa | ④ Especificación del generador de vacío | ⑤ Dirección de escape | ⑥ Función de liberación de vacío | Reborde de montaje |
SLB | 30-30mm | Ws-silicona blanca 50 | M10-diámetro de 10mm | S-silenciador Vertical | D-con puerto de liberación al vacío | F2 - Vertical 84 × 9mm |
50-años 50mm | E-epdm 55 | M20-diámetro φ 20mm | T - Vertical pagoda de | F4 Horizontal 95 × 9mm | ||
F11 Horizontal 71 × 9mm | ||||||
F13 - Vertical 55 × 6mm |
Nota: para la especificación de M20, el material de silicona blanca no está disponible
Selección
Modelo/diámetro de la ventosa | |
30 | 50 |
SLB30E-M10SD-F11 | SLB50E-M10SD-F11 SLB50WS-M10SD-F11 |
SLB30E-M10SD-F13 | SLB50E-M10SD-F13 SLB50WS-M10SD-F13 |
SLB30E-M10TD-F11 | SLB50E-M10TD-F11 SLB50WS-M10TD-F11 |
SLB30E-M10TD-F13 | SLB50E-M10TD-F13 SLB50WS-M10TD-F13 |
- | SLB50E-M20SD-F2 SLB50WS-M20SD-F2 |
- | SLB50E-M20SD-F4 SLB50WS-M20SD-F4 |
Parámetros técnicos
Modo | Suministro de aire Rango de presión Barra | Aire clasificado Presión de suministro Barra | Máx. Nivel de vacío -KPa | Máx. Flujo de vacío NL/min | Aire Consumo NL/min | Trabajo Temperatura ℃ |
SLB30-M10 | 1,0 ~ 7,0 | 5 | 16 | 680 ~ 690 | 165 | 0 ~ 60 |
SLB50-M10 | 1,0 ~ 7,0 | 5 | 16 | 680 ~ 690 | 165 | 0 ~ 60 |
SLB50-M20 | 1,0 ~ 7,0 | 5 | 4,5 | 1.070 ~ 1.315 | 260 | 0 ~ 60 |
Flujo de vacío (NL/min) a diferentes niveles de vacío (-kPa)
Modelo | Suministro de aire Presión Barra | Aire Consumo NL/min | 0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 11 | Máx. Nivel de vacío -KPa |
SLB30-M10 | 5 | 165 | 550 | 530 | 470 | 420 | 350 | 300 | 250 | 170 | 100 | 16 |
SLB50-M10 | 5 | 165 | 550 | 530 | 470 | 420 | 350 | 300 | 250 | 170 | 100 | 16 |
SLB50-M20 | 5 | 260 | 1.315 | 1.120 | 1.050 | 980 | 880 | - | - | - | - | 4,5 |