Labio de sellado Ultra suave y cónico
Estructura interior especial
Silicona de grado alimenticio
SBS 30 S
① ② ③
① Serie | ② Diámetro | ③ Material y dureza |
SBS | 30-30mm | S-silicona 35 |
33-3mm | Ws-silicona blanca 50 | |
34-3mm | Wsa-silicona blanca 30 | |
35-tres mm |
Selección
Modelo | Material | MPQ Piezas | Peso G | ||
S | WS | WSA | |||
SBS30 | SBS30S | - | - | 1 | 17 |
SBS33 | - | SBS33WS | SBS33WSA | 1 | 8 |
SBS34 | - | SBS34WS | SBS34WSA | 1 | 19,3 |
SBS35 | - | SBS35WS | SBS35WSA | 1 | 9,7 |
Nota: La tolerancia dimensional se ajusta a GBT3672.1-2002-1 estándar de tolerancia dimensional del producto de caucho M3