Accesorio estándar para la ventosa, fácil de seleccionar
Diseño de estructura dividida, reutilizable y que ahorra costes
Pjs-g1f-SF1 - EW
① ② ③ ④
① Serie | ② Hilo de conexión | ③ Conexión de ventosa | ④ Especificación especial |
Pijamas | M3m-m3 × hilo macho 0,5 M5F - M5 × hilo hembra 0,8 | SF(1-3) | Nil-por defecto sin |
Hilo macho M5M - M5 × 0,8 G1F - G1/8 hilo hembra | SC(1-6) | Especificación especial | |
Hilo macho M8M - M8 × 1,25 G2F - G1/4 hilo hembra | ST(1-8) | EW-filtro de malla incorporado | |
G1M - G1/8 hilo macho G3F - G3/8 hilo hembra | EH-filtro de malla incorporado | ||
Hilo macho G2M - G1/4 | Válvula de acelerador | ||
Hilo macho G3M - G3/8 |
Seleccia-sf
Modelo/especificación especial Tipo básico | EW-filtro de malla incorporado | EH-válvula de mariposa de filtro de malla incorporada |
PJS-G1M-SF1 PJS-G1F-SF1 | PJS-G1M-SF1-EW PJS-G1F-SF1-EW | PJS-G1M-SF1-EH PJS-G1F-SF1-EH |
PJS-G1M-SF2 PJS-G1F-SF2 | PJS-G1M-SF2-EW PJS-G1F-SF2-EW | PJS-G1M-SF2-EH PJS-G1F-SF2-EH |
PJS-G2M-SF3 PJS-G2F-SF3 | PJS-G2M-SF3-EW PJS-G2F-SF3-EW | PJS-G2M-SF3-EH PJS-G2F-SF3-EH |
PJS-G3M-SF3 PJS-G3F-SF3 | PJS-G3M-SF3-EW PJS-G3F-SF3-EW | PJS-G3M-SF3-EH PJS-G3F-SF3-EH |
Seleccia-sc
Modelo/hilo de conexión | |
Hilo m-macho | Rosca f-hembra |
PJS-M5M-SC2 | PJS-M5F-SC1 |
PJS-M5M-SC3 | PJS-M5F-SC4 |
- | PJS-M5F-SC5 |
- | PJS-M8F-SC6 |
Seleccio-st
Modelo/hilo de conexión | |
Hilo m-macho | Rosca f-hembra |
PJS-M3M-ST1 | PJS-M8M-ST5 |
PJS-M5M-ST2 | PJS-M8M-ST6 |
PJS-M5M-ST3 | PJS-M6M-ST7 |
PJS-M5M-ST4 | PJS-G1M-ST8 |