Características
Características
Coincide con el hilo de conexión de la ventosa, una variedad de conexiones, y los hilos de montaje están disponibles
Tamaño pequeño y estructura simple, especialmente adecuado para la industria electrónica
Guía de selección Pjf-lb6-M4F - M5F
① ② ③ ④
| ① Serie | ② Conexión de puerto de vacío | ③ Hilo de montaje | ④ Conexión de ventosa |
| PJF | A4 - Vertical, ajuste de un solo toque 4 | Hilo macho M4F - M4 × 0,7 hembra M8M - M8 × 1 | Hilo hembra M5F - M5 × 0,8 |
| A6 - Vertical, ajuste de un solo toque 6 | Hilo macho M5F - M5 × 0,8 hembra M10M - M10 × 1 | M8F - M8 × 1,25 hilo hembra | |
| A8 - Vertical, ajuste de un solo toque 8 | Hilo macho M6F - M6 × 1 hembra M12M - M12 × 1 | G1F - G1/8 hilo hembra | |
| R1 - Vertical, Rc1/8 interior rosca cónica | Hilo macho M8F - M8 × 1,25 hembra M14M - M14 × 1 | G2F - G1/4 hilo hembra | |
LB6 - Lateral Pagoda fittingφ6 | Hilo macho M10F - M10 × 1,5 hembra M16M - M16 × 1,5 | G3F - G3/8 hilo hembra | |
| LR1 - Lateral, Rc1/8 hilo cónico interior |
Selección
| Modelo/conexión de puerto de vacío | ||||
| Lateral pagoda de | Accesorio Vertical de un solo toque | Vertical pagoda de | Hilo hembra Vertical | Hilo hembra Lateral |
| PJF-LB6-M4F-M5F | PJF-A4-M12M-M5F | PJF-B6-M8M-M5F | PJF-R1-M16M-G2F | PJF-LR1-M10F-G2F |
| PJF-LB6-M6F-M5F | PJF-A6-M14M-M5F | PJF-B6-M10M-M5F | PJF-R1-M16M-G3F | PJF-LR1-M10F-G3F |
| PJF-LB6-M6F-M8F | PJF-A6-M14M-M8F | PJF-B6-M10M-M8F | - | - |
| PJF-LB6-M8F-G1F | PJF-A6-M14M-G1F | PJF-B6-M14M-G1F | - | - |
| - | PJF-A8-M16M-G2F | - | - | - |
Dimensiones