
Conexión Axial
Carcasa de plástico
Tipo de alto vacío y tipo de flujo grande para la opción
AZU 05 S
① ② ③
① Serie | ② Diámetro de la boquilla | ③ Especificación |
AZU | 05-0,5mm | Tipo de nivel de vacío s-alto (-85kPa) |
07-0,7mm | L-tipo de flujo de vacío grande (-48kPa) |
Selección
Modelo/diámetro de la boquilla | 05 | 07 |
Azú S | AZU05S | AZU07S |
Azul L | AZU05L | AZU07L |
Parámetros técnicos
Modelo | Boquilla Diámetro Mm | Aire clasificado Presión de suministro Barra | Máx. Nivel de vacío -KPa | Máx. Flujo de vacío NL/min | Aire Consumo NL/min | Ruido Nivel DB (A) | Trabajo Temperatura ℃ | Peso G | Manguera recomendada DID.(mm) Puerto de suministro de aire P | Manguera recomendada diámetro.(mm) Puerto de vacío V |
AZU05S | 0,5 | 4,5 | 85 | 7 | 9 | 68 | 5 ~ 60 | 6,5 | 6 | 6 |
AZU07S | 0,7 | 4,5 | 85 | 12 | 19 | 68 | 5 ~ 60 | 7 | 6 | 6 |
AZU05L | 0,5 | 4,5 | 48 | 12 | 9 | 70 | 5 ~ 60 | 6,5 | 6 | 6 |
AZU07L | 0,7 | 4,5 | 48 | 21 | 19 | 70 | 5 ~ 60 | 7 | 6 | 6 |
Flujo de vacío (NL/min) a diferentes niveles de vacío (-kPa)
Modelo | Presión de suministro de aire Barra | Aire Consumo NL/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 48 | 50 | 60 | 70 | 80 | Máx. Nivel de vacío -KPa |
AZU05S | 4,5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | - | 2,5 | 1,8 | 1 | 0,4 | 85 |
AZU07S | 4,5 | 19 | 12 | 9,5 | 8,5 | 7,2 | 6 | - | 5,5 | 4 | 2 | 0,4 | 85 |
AZU05L | 4,5 | 9 | 12 | 10 | 8 | 5,5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 48 |
AZU07L | 4,5 | 19 | 21 | 18,5 | 15,5 | 11,5 | 8 | 1,5 | - | - | - | - | 48 |
Tiempo de evacuación (s/L) para alcanzar diferentes niveles de vacío (-kPa)
Modelo | Suministro de aire Presión Barra | Aire Consumo NL/min | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | Máx. Nivel de vacío -KPa |
AZU05S | 4,5 | 9 | 0,9 | 2,6 | 5,2 | 10 | 22,5 | 85 | ||
AZU07S | 4,5 | 19 | 0,53 | 1,4 | 2,7 | 5 | 8,7 | 18 | 85 | |
AZU05L | 4,5 | 9 | 0,6 | 1,5 | 2,9 | 8 | 14,0 | 48 | ||
AZU07L | 4,5 | 19 | 0,34 | 0,9 | 2 | 7,5 | 13,0 | 48 |